| Categorie | ๐ณ๐ฑ Leiden | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 55.8 | 71.1 | +27.4% |
| Huur | 35.1 | 53.3 | +51.9% |
| Boodschappen | 65.1 | 74.3 | +14.1% |
| Restaurants | 78.9 | 85.6 | +8.5% |
| Koopkracht | 145.3 | 131.5 | -9.5% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Leiden en Amsterdam.