2026
| Catégorie | 🇳🇱 Leiden | 🇳🇱 Amsterdam | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 74.2 | 82.6 | +11.3% |
| Loyer | 36.6 | 55.0 | +50.3% |
| Épicerie | 69.2 | 77.0 | +11.3% |
| Restaurants | 75.9 | 85.3 | +12.4% |
| Pouvoir d'Achat | 127.5 | 119.1 | -6.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Leiden et Amsterdam.