2026
| Categorie | 🇨🇾 Larnaca | 🇨🇾 Limassol | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.5 | 64.4 | +20.4% |
| Huur | 21.5 | 36.7 | +70.7% |
| Boodschappen | 52.4 | 58.9 | +12.4% |
| Restaurants | 49.4 | 68.7 | +39.1% |
| Koopkracht | 93.1 | 93.7 | +0.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Larnaca en Limassol.