| Categoria | 🇨🇾 Larnaca | 🇨🇾 Limassol | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.7 | 50.0 | +32.6% |
| Affitto | 20.8 | 36.3 | +74.5% |
| Generi Alimentari | 50.2 | 59.3 | +18.1% |
| Ristoranti | 51.5 | 72.4 | +40.6% |
| Potere d'Acquisto | 99.9 | 96.3 | -3.6% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Larnaca e Limassol.