2026
| Categorie | 🇮🇳 Kochi | 🇮🇳 Dehradun | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.6 | 18.9 | +1.6% |
| Huur | 4.0 | 4.9 | +22.5% |
| Boodschappen | 25.0 | 22.0 | -12.0% |
| Restaurants | 11.3 | 15.5 | +37.2% |
| Koopkracht | 76.9 | 57.0 | -25.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.