2026
| Categorie | 🇿🇦 Johannesburg | 🇸🇦 Jeddah | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.5 | 45.6 | +0.2% |
| Huur | 13.8 | 16.8 | +21.7% |
| Boodschappen | 41.3 | 41.9 | +1.5% |
| Restaurants | 40.9 | 38.6 | -5.6% |
| Koopkracht | 112.3 | 97.5 | -13.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.