2026
| Categorie | 🇦🇹 Innsbruck | 🇺🇸 Phoenix | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 75.8 | 75.9 | +0.1% |
| Huur | 32.3 | 40.9 | +26.6% |
| Boodschappen | 70.3 | 84.1 | +19.6% |
| Restaurants | 73.8 | 78.2 | +6.0% |
| Koopkracht | 101.8 | 130.8 | +28.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Innsbruck en Phoenix.