2026
| Categorie | 🇷🇴 Iasi | 🇷🇺 Kaliningrad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 42.2 | 42.4 | +0.5% |
| Huur | 12.2 | 11.4 | -6.6% |
| Boodschappen | 42.5 | 45.3 | +6.6% |
| Restaurants | 42.2 | 34.8 | -17.5% |
| Koopkracht | 80.0 | 53.6 | -33.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Iasi en Kaliningrad.