| Categorie | ๐ซ๐ฎ Helsinki | ๐ซ๐ฎ Tampere | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.7 | 46.6 | -6.2% |
| Huur | 28.7 | 22.2 | -22.6% |
| Boodschappen | 71.6 | 67.9 | -5.2% |
| Restaurants | 89.0 | 76.5 | -14.0% |
| Koopkracht | 117.9 | 117.5 | -0.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Helsinki en Tampere.