| Categoría | 🇫🇮 Helsinki | 🇫🇮 Tampere | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 49.7 | 46.6 | -6.2% |
| Alquiler | 28.7 | 22.2 | -22.6% |
| Supermercado | 71.6 | 67.9 | -5.2% |
| Restaurantes | 89.0 | 76.5 | -14.0% |
| Poder Adquisitivo | 117.9 | 117.5 | -0.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Helsinki y Tampere.