| Categorie | ๐ฉ๐ช Hamburg | ๐ฉ๐ช Frankfurt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.4 | 52.1 | +1.4% |
| Huur | 28.7 | 32.8 | +14.3% |
| Boodschappen | 64.3 | 63.6 | -1.1% |
| Restaurants | 71.4 | 77.1 | +8.0% |
| Koopkracht | 140.3 | 148.8 | +6.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Hamburg en Frankfurt.