| Categoría | 🇩🇪 Hamburgo | 🇩🇪 Francfort | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 51.4 | 52.1 | +1.4% |
| Alquiler | 28.7 | 32.8 | +14.3% |
| Supermercado | 64.3 | 63.6 | -1.1% |
| Restaurantes | 71.4 | 77.1 | +8.0% |
| Poder Adquisitivo | 140.3 | 148.8 | +6.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Hamburgo y Francfort.