2026
| Categorie | 🇩🇪 Essen | 🇳🇱 Delft | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 74.6 | 74.6 | 0.0% |
| Huur | 17.1 | 39.0 | +128.1% |
| Boodschappen | 70.9 | 73.9 | +4.2% |
| Restaurants | 77.4 | 81.8 | +5.7% |
| Koopkracht | 129.2 | 122.2 | -5.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Essen en Delft.