2026
| Categorie | 🇿🇦 Durban | 🇿🇼 Harare | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 38.3 | 38.3 | 0.0% |
| Huur | 11.8 | 10.9 | -7.6% |
| Boodschappen | 37.5 | 39.1 | +4.3% |
| Restaurants | 33.9 | 36.6 | +8.0% |
| Koopkracht | 92.7 | 30.1 | -67.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.