2026
| Categorie | 🇧🇩 Dhaka | 🇵🇰 Islamabad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.9 | 25.7 | -0.8% |
| Huur | 4.0 | 5.9 | +47.5% |
| Boodschappen | 32.1 | 20.9 | -34.9% |
| Restaurants | 18.8 | 23.8 | +26.6% |
| Koopkracht | 31.6 | 44.6 | +41.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.