2026
| Categorie | 🇧🇩 Dhaka | 🇹🇿 Dar es Salaam | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 25.9 | 27.1 | +4.6% |
| Huur | 4.0 | 12.1 | +202.5% |
| Boodschappen | 32.1 | 27.6 | -14.0% |
| Restaurants | 18.8 | 19.5 | +3.7% |
| Koopkracht | 31.6 | 26.5 | -16.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.