| Categorie | ๐ณ๐ฑ Delft | ๐ณ๐ฑ Haarlem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.9 | 63.1 | +10.9% |
| Huur | 37.4 | 41.1 | +9.9% |
| Boodschappen | 68.5 | 69.6 | +1.6% |
| Restaurants | 83.9 | 95.3 | +13.6% |
| Koopkracht | 124.4 | 135.6 | +9.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Delft en Haarlem.