| Categoria | 🇳🇱 Delft | 🇳🇱 Haarlem | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 54.6 | 61.1 | +11.9% |
| Affitto | 37.4 | 41.1 | +9.9% |
| Generi Alimentari | 68.5 | 69.6 | +1.6% |
| Ristoranti | 83.9 | 95.3 | +13.6% |
| Potere d'Acquisto | 124.4 | 135.6 | +9.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Delft e Haarlem.