| Categorie | ๐น๐ฟ Dar es Salaam | ๐ง๐ท Recife | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 20.0 | 19.9 | -0.5% |
| Huur | 11.6 | 10.2 | -12.1% |
| Boodschappen | 26.2 | 28.6 | +9.2% |
| Restaurants | 19.9 | 33.4 | +67.8% |
| Koopkracht | 27.3 | 36.6 | +34.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Dar es Salaam en Recife.