| Catégorie | 🇹🇿 Dar es Salaam | 🇧🇷 Recife | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 20.0 | 19.9 | -0.5% |
| Loyer | 11.6 | 10.2 | -12.1% |
| Épicerie | 26.2 | 28.6 | +9.2% |
| Restaurants | 19.9 | 33.4 | +67.8% |
| Pouvoir d'Achat | 27.3 | 36.6 | +34.1% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Dar es Salaam et Recife.