2026
| Categorie | 🇪🇨 Cuenca | 🇪🇨 Guayaquil | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.4 | 36.1 | +18.8% |
| Huur | 9.4 | 10.6 | +12.8% |
| Boodschappen | 34.0 | 34.6 | +1.8% |
| Restaurants | 27.2 | 34.3 | +26.1% |
| Koopkracht | 52.2 | 47.0 | -10.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.