2026
| Categoria | 🇪🇨 Cuenca | 🇪🇨 Guayaquil | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 30.8 | 36.8 | +19.5% |
| Affitto | 9.8 | 11.1 | +13.3% |
| Generi Alimentari | 35.4 | 35.4 | 0.0% |
| Ristoranti | 27.1 | 35.3 | +30.3% |
| Potere d'Acquisto | 48.0 | 43.9 | -8.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.