| Categorie | ๐ท๐ด Craiova | ๐ท๐ด Bucharest | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.8 | 28.2 | +29.4% |
| Huur | 11.2 | 13.8 | +23.2% |
| Boodschappen | 36.4 | 40.9 | +12.4% |
| Restaurants | 36.9 | 53.9 | +46.1% |
| Koopkracht | 70.4 | 89.7 | +27.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Craiova en Bucharest.