2026
| Catégorie | 🇷🇴 Craiova | 🇷🇴 Bucharest | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 38.7 | 45.4 | +17.3% |
| Loyer | 11.7 | 14.0 | +19.7% |
| Épicerie | 36.7 | 41.8 | +13.9% |
| Restaurants | 36.5 | 52.0 | +42.5% |
| Pouvoir d'Achat | 78.3 | 93.9 | +19.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Craiova et Bucharest.