| Categorie | ๐น๐ญ Chiang Mai | ๐น๐ญ Bangkok | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.9 | 26.3 | +32.2% |
| Huur | 10.2 | 17.3 | +69.6% |
| Boodschappen | 39.8 | 48.9 | +22.9% |
| Restaurants | 19.8 | 29.4 | +48.5% |
| Koopkracht | 52.2 | 38.5 | -26.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Chiang Mai en Bangkok.