| Categoria | 🇹🇭 Chiang Mai | 🇹🇭 Bangkok | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 19.9 | 26.3 | +32.2% |
| Affitto | 10.2 | 17.3 | +69.6% |
| Generi Alimentari | 39.8 | 48.9 | +22.9% |
| Ristoranti | 19.8 | 29.4 | +48.5% |
| Potere d'Acquisto | 52.2 | 38.5 | -26.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Chiang Mai e Bangkok.