| Categorie | ๐ฎ๐น Catania | ๐ฎ๐น Palermo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.4 | 35.4 | 0.0% |
| Huur | 14.1 | 14.3 | +1.4% |
| Boodschappen | 54.5 | 57.6 | +5.7% |
| Restaurants | 57.1 | 54.7 | -4.2% |
| Koopkracht | 101.4 | 91.9 | -9.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Catania en Palermo.