2026
| Catégorie | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Palermo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.4 | 56.0 | +1.1% |
| Loyer | 14.1 | 14.9 | +5.7% |
| Épicerie | 54.5 | 62.5 | +14.7% |
| Restaurants | 57.1 | 53.0 | -7.2% |
| Pouvoir d'Achat | 101.4 | 97.2 | -4.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Catania et Palermo.