| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Cancun | ๐ท๐ธ Belgrade | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 32.8 | 32.7 | -0.3% |
| Huur | 16.5 | 17.7 | +7.3% |
| Boodschappen | 50.1 | 44.0 | -12.2% |
| Restaurants | 51.3 | 57.4 | +11.9% |
| Koopkracht | 48.5 | 69.5 | +43.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cancun en Belgrade.