| Categoría | 🇲🇽 Cancun | 🇷🇸 Belgrade | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 32.8 | 32.7 | -0.3% |
| Alquiler | 16.5 | 17.7 | +7.3% |
| Supermercado | 50.1 | 44.0 | -12.2% |
| Restaurantes | 51.3 | 57.4 | +11.9% |
| Poder Adquisitivo | 48.5 | 69.5 | +43.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cancun y Belgrade.