| Categorie | ๐ง๐ท Brasilia | ๐ง๐ท Porto Alegre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.7 | 21.3 | -1.8% |
| Huur | 11.0 | 9.0 | -18.2% |
| Boodschappen | 35.0 | 34.4 | -1.7% |
| Restaurants | 37.9 | 35.2 | -7.1% |
| Koopkracht | 65.0 | 44.9 | -30.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Brasilia en Porto Alegre.