| Categoria | 🇧🇷 Brasilia | 🇧🇷 Porto Alegre | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.3 | 22.1 | -0.9% |
| Affitto | 11.0 | 9.0 | -18.2% |
| Generi Alimentari | 35.0 | 34.4 | -1.7% |
| Ristoranti | 37.9 | 35.2 | -7.1% |
| Potere d'Acquisto | 65.0 | 44.9 | -30.9% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Brasilia e Porto Alegre.