2026
| Categorie | 🇪🇸 Bilbao | 🇪🇸 Gijon | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 56.6 | 55.1 | -2.7% |
| Huur | 31.4 | 20.0 | -36.3% |
| Boodschappen | 54.6 | 56.1 | +2.7% |
| Restaurants | 64.2 | 64.4 | +0.3% |
| Koopkracht | 105.7 | 95.5 | -9.6% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Bilbao en Gijon.