2026
| Categorie | 🇩🇪 Berlin | 🇬🇧 London | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 73.9 | 90.2 | +22.1% |
| Huur | 34.5 | 69.2 | +100.6% |
| Boodschappen | 70.3 | 77.2 | +9.8% |
| Restaurants | 70.7 | 90.6 | +28.1% |
| Koopkracht | 116.6 | 110.3 | -5.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Berlin en London.