| Categoria | 🇩🇪 Berlino | 🇬🇧 Londra | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 52.4 | 81.6 | +55.7% |
| Affitto | 34.4 | 65.4 | +90.1% |
| Generi Alimentari | 66.6 | 71.3 | +7.1% |
| Ristoranti | 72.4 | 93.1 | +28.6% |
| Potere d'Acquisto | 124.7 | 118.2 | -5.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Berlino e Londra.