| Categorie | ๐ฉ๐ช Augsburg | ๐ฌ๐ง Sheffield | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 46.2 | 46.2 | 0.0% |
| Huur | 24.3 | 24.7 | +1.6% |
| Boodschappen | 65.0 | 60.3 | -7.2% |
| Restaurants | 73.7 | 72.2 | -2.0% |
| Koopkracht | 127.3 | 131.5 | +3.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Augsburg en Sheffield.