| Categoría | 🇩🇪 Augsburg | 🇬🇧 Sheffield | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.2 | 46.2 | 0.0% |
| Alquiler | 24.3 | 24.7 | +1.6% |
| Supermercado | 65.0 | 60.3 | -7.2% |
| Restaurantes | 73.7 | 72.2 | -2.0% |
| Poder Adquisitivo | 127.3 | 131.5 | +3.3% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Augsburg y Sheffield.