2026
| Categorie | 🇹🇷 Antalya | 🇹🇷 Bursa | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.5 | 40.3 | -2.9% |
| Huur | 12.6 | 9.5 | -24.6% |
| Boodschappen | 40.9 | 41.2 | +0.7% |
| Restaurants | 43.3 | 33.5 | -22.6% |
| Koopkracht | 63.6 | 72.2 | +13.5% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.