2026
| Catégorie | 🇹🇷 Antalya | 🇹🇷 Bursa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 41.3 | 39.1 | -5.3% |
| Loyer | 13.0 | 9.7 | -25.4% |
| Épicerie | 42.1 | 41.5 | -1.4% |
| Restaurants | 44.2 | 32.3 | -26.9% |
| Pouvoir d'Achat | 65.2 | 73.3 | +12.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.