2026
| Categorie | ๐ณ๐ฑ Almere | ๐ณ๐ฑ Delft | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 70.6 | 72.4 | +2.5% |
| Huur | 32.1 | 37.4 | +16.5% |
| Boodschappen | 65.1 | 68.5 | +5.2% |
| Restaurants | 80.1 | 83.9 | +4.7% |
| Koopkracht | 138.6 | 124.4 | -10.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Almere en Delft.