2026
| Categorie | 🇩🇿 Algiers | 🇹🇯 Dushanbe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.3 | 28.7 | -2.0% |
| Huur | 4.7 | 11.4 | +142.6% |
| Boodschappen | 35.4 | 37.5 | +5.9% |
| Restaurants | 20.3 | 20.0 | -1.5% |
| Koopkracht | 35.0 | 41.7 | +19.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.