2026
| Categorie | 🇹🇷 Adana | 🇹🇷 Izmir | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 35.2 | 43.5 | +23.6% |
| Huur | 9.3 | 14.1 | +51.6% |
| Boodschappen | 38.8 | 45.1 | +16.2% |
| Restaurants | 28.2 | 40.5 | +43.6% |
| Koopkracht | 65.0 | 72.2 | +11.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.