2026
| Catégorie | 🇹🇷 Adana | 🇹🇷 Izmir | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.8 | 44.4 | +24.0% |
| Loyer | 9.7 | 14.6 | +50.5% |
| Épicerie | 37.6 | 45.0 | +19.7% |
| Restaurants | 30.5 | 40.5 | +32.8% |
| Pouvoir d'Achat | 62.8 | 70.8 | +12.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.