2026
| Categorie | 🇬🇭 Accra | 🇨🇮 Abidjan | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 44.1 | 45.6 | +3.4% |
| Huur | 12.0 | 22.6 | +88.3% |
| Boodschappen | 51.9 | 45.8 | -11.8% |
| Restaurants | 44.9 | 37.1 | -17.4% |
| Koopkracht | 12.1 | 12.3 | +1.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.