2026
| Categorie | 🇷🇺 Yekaterinburg | 🇷🇺 Vladivostok | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 39.1 | 43.8 | +12.0% |
| Huur | 15.3 | 15.1 | -1.3% |
| Boodschappen | 36.7 | 40.0 | +9.0% |
| Restaurants | 41.6 | 42.6 | +2.4% |
| Koopkracht | 62.5 | 55.8 | -10.7% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.