| Categorie | ๐จ๐ณ Xi'an | ๐จ๐ณ Guangzhou | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 18.8 | 22.0 | +17.0% |
| Huur | 7.9 | 12.0 | +51.9% |
| Boodschappen | 33.0 | 41.0 | +24.2% |
| Restaurants | 18.4 | 25.2 | +37.0% |
| Koopkracht | 112.2 | 96.9 | -13.6% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Xi'an en Guangzhou.