| Categoria | 🇨🇳 Xi'an | 🇨🇳 Guangzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 18.8 | 22.0 | +17.0% |
| Renda | 7.9 | 12.0 | +51.9% |
| Supermercado | 33.0 | 41.0 | +24.2% |
| Restaurantes | 18.4 | 25.2 | +37.0% |
| Poder de Compra | 112.2 | 96.9 | -13.6% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Xi'an e Guangzhou.