| Categorie | ๐ช๐ธ Valencia | ๐ฎ๐น Trieste | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 41.6 | 41.3 | -0.7% |
| Huur | 30.2 | 17.9 | -40.7% |
| Boodschappen | 48.0 | 65.0 | +35.4% |
| Restaurants | 64.8 | 72.5 | +11.9% |
| Koopkracht | 85.5 | 89.8 | +5.0% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Valencia en Trieste.