| Categoría | 🇪🇸 Valencia | 🇮🇹 Trieste | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 41.6 | 41.3 | -0.7% |
| Alquiler | 30.2 | 17.9 | -40.7% |
| Supermercado | 48.0 | 65.0 | +35.4% |
| Restaurantes | 64.8 | 72.5 | +11.9% |
| Poder Adquisitivo | 85.5 | 89.8 | +5.0% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Valencia y Trieste.