2026
| Categorie | 🇮🇳 Vadodara | 🇮🇳 Chandigarh | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 19.5 | 22.0 | +12.8% |
| Huur | 3.4 | 4.9 | +44.1% |
| Boodschappen | 24.1 | 25.7 | +6.6% |
| Restaurants | 12.9 | 17.7 | +37.2% |
| Koopkracht | 82.1 | 59.6 | -27.4% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.